Trainingsrooster
| Maandag | Olympia Enkhuizen | ||
|
18.15 |
6- 9 jaar |
recreatief |
|
| 18.15 | 8 - 12 jaar | wedstrijdtraining | |
| 19.30 – 21.00 | 12+ jaar wedstrijdtraining | ||
| Woensdag | Wiekslag Enkhuizen | ||
| 16.00 | 4 - 7 jaar | ||
| 16.45 | 7 - 10 jaar | ||
| 17.45- 18.45 | 11+ jaar | ||
| Woensdag | Sporthal Huesmolen, Hoorn | ||
| 13.15 | 4 – 7 jaar | ||
| 14.00 | 7 – 9 jaar | ||
| 15.00 | 9 – 11 jaar | ||
| 18.00-19.00 | 11+ jaar | ||
| Donderdag | Praktijkschool Hoorn | ||
| 17.15 | 6-9 jaar | ||
| 18.15 | 8 – 12 jaar | wedstrijdtraining | |
| 19.30 – 21.00 | 12+ jaar | wedstrijdtraining | |
| Vrijdag | Rozenboom Bovenkarspel | ||
| 16.00 | 6 – 9 jaar | ||
| 16.45 | 9 – 11 jaar | ||
| 17.45 | 11 – 13 jaar | ||
| 18.45 | 13 – 16 jaar | ||
| 20.00 – 21.30 | 16+ jaar zwarte band training en kata |
||
| Zaterdag | Rozenboom Bovenkarspel | ||
| 9.00 | 4 – 7 jaar | ||
| 9.45 | 7 – 11 jaar | ||
| 10.45 | 11+ jaar | ||
| Zaterdag | Praktijkschool Hoorn | ||
| 13.30 | 4 – 7 jaar | ||
| 14.15 | 7 – 11 jaar | ||
| 15.15 – 16.15 | 10+ jaar | wedstrijdtraining | |





